Mechanical Seal - Type T04
เป็นวัสดุซีลกันรั่วประกอบรวมกันเป็นชุด (mechanical seal) รุ่นสปริงเดี่ยวชนิดปลายเรียว (หอยโข่ง) ใช้โอริงเป็นตัวซีลรัดแกนเพลาและพาหมุน ผลิตตาม DIN Standard เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นซีลกันรั่วบนแกนเพลาตรงบริเวณห้องซีลของ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี หรือปั๊มของเหลวอื่น ที่มีแหล่งผลิตจากประเทศในยุโรป
ข้อมูลวัสดุและการผลิต
| วัสดุหน้าซีล : | Carbon,Ceramic, Silicon Carbide, Tungsten Carbide | 
| วัสดุยาง : | Buna, Viton, EPR | 
| วัสดุโลหะ : | 304, 316, Monel | 
| วัสดุอื่น : | กรุณาสอบถามเพิ่มเติม | 
| กำหนดส่ง : | 2 - 3 สัปดาห์ | 
ขนาดและมิติ (Dimension)

| D | D1 | L | D2 | L1 | 
|---|---|---|---|---|
| Shaft Size (mm) | Seal OD (mm) | Operating Length (mm) | Seat Bore (mm) | Thickness (mm) | 
| 10.0 | 20.0 | 15.0 | 21.0 | 7.0 | 
| 12.0 | 22.0 | 18.0 | 23.0 | 7.0 | 
| 14.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 7.0 | 
| 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 7.0 | 
| 18.0 | 32.0 | 24.0 | 33.0 | 10.0 | 
| 20.0 | 33.0 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 
| 22.0 | 36.0 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 
| 24.0 | 37.4 | 27.0 | 39.0 | 10.0 | 
| 25.0 | 38.0 | 27.0 | 40.0 | 10.0 | 
| 28.0 | 42.0 | 29.0 | 43.0 | 10.0 | 
| 30.0 | 44.0 | 30.0 | 45.0 | 10.0 | 
| 32.0 | 45.5 | 30.0 | 10.0 | |
| 33.0 | 46.5 | 39.0 | 48.0 | 10.0 | 
| 35.0 | 49.0 | 39.0 | 50.0 | 10.0 | 
| 38.0 | 56.0 | 42.0 | 56.0 | 13.0 | 
| 40.0 | 58.0 | 42.0 | 58.0 | 13.0 | 
| All units are in millimeters | ||||
